Mokytojai 2025–2026 m. m.
Administracija
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gailiūnienė Gražina | Direktorė, geografijos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 2. | Coduti Juan Marcos | Pavaduotojas sielovadai, kapelionas | ||
| 3. | Dumbrienė Violeta | Pavaduotoja ugdymui, istorijos mokytoja | Mokytoja metodininkė | IIb kl. |
| 4. | Kazakevičienė Rimutė | Pavaduotoja ugdymui, matematikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 5. | Dilienė Edita | Pavaduotoja ugdymui, pradinio ugdymo muzikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 6. | De Giorgio James | Pavaduotojas sielovadai, prancūzų, vokiečių, ispanų kalbų mokytojas | Mokytojas metodininkas |
Pradinio ugdymo mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Cimermonienė Aina | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 2c |
| 2. | Kepalienė Danguolė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 4a |
| 3. | Marcinkevičienė Sonata | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 3a |
| 4. | Kauneckienė Vilma | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 1b |
| 5. | Mizeikytė Gintarė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | 1c |
| 6. | Pečiulienė Vaida | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 3d |
| 7. | Sabaliauskienė Vida | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 4c |
| 8. | Šniuikienė Daiva | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 2a |
| 9. | Tamauskienė Kristina | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 3c |
| 10. | Ulienė Asta | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 4b |
| 11. | Žakaitienė Rasa | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 1a |
| 12. | Žukauskienė Daiva | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 2b |
| 13. | Ratkevičiūtė Rita | Pradinio ugdymo mokytoja, tikybos mokytoja | Vyresnioji pradinių klasių mokytoja, tikybos mokytoja ekspertė | 3b |
| 14. | Coduti Juan Marcos | Pavaduotojas sielovadai, kapelionas | ||
| 15. | s. Armalytė Loreta | Tikybos mokytoja | Mokytoja | |
| 16. | Mikalauskaitė Zita (s.Kristina) | Tikybos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 17. | Šadauskienė Jurgita | Tikybos mokytoja | Mokytoja metodininkė | IIIa |
| 18. | kun. Andžejevski Pavel | Tikybos mokytojas | Mokytojas | |
| 19. | kun. Kučinskas Mindaugas | Tikybos mokytojas | Mokytojas |
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gaušienė Vida | Lietuvių kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 2. | Karazijienė Lina | Lietuvių kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 3. | Tichanavičienė Audronė | Lietuvių kalbos mokytoja | Mokytoja ekspertė | 8d |
| 4. | Trybienė Gražina | Lietuvių kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | IId |
| 5. | Vertelkienė Irena | Lietuvių kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 5a |
| 6. | Skvereckienė Gitana | Lietuvių kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 5b |
| 7. | Narbutaitė Ona | Lietuvių kalbos mokytoja, mokinio padėjėja | Mokytoja metodininkė | Ic |
Užsienio kalbų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Arrizabalaga Moresma Sara | Ispanų kalbos mokytoja, mokytojo padėjėja | Mokytoja | |
| 2. | Alešiūnienė Jūratė | Anglų kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 8c |
| 3. | Balbieriūtė Meilutė | Vokiečių kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 4. | Lazauskaitė Kristina | Anglų kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | IIc |
| 5. | Marozienė Jūratė | Anglų kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 8b |
| 6. | Rimšienė Rita | Anglų kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | Ia |
| 7. | Songailaitė-Kovarskienė Neringa | Anglų kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | IIIc |
| 8. | Švelnienė Ligita | Anglų kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 9. | Širmulienė Rasa | Anglų kalbos mokytoja | Mokytoja ekspertė | |
| 10. | Pratkelienė Jūratė | Prancūzų kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | IIa |
| 11. | De Giorgio James | Direktoriaus pavaduotojas sielovadai, prancūzų, vokiečių, ispanų kalbų mokytojas | Mokytoja metodininkas | |
| 12. | Balčiūnienė Jolanta | Rusų, vokiečių kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 6d |
| 13. | Vaičiulionė Aurelija | Vokiečių kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 5d |
Matematikos ir informatikos mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kazakevičienė Rimutė | Pavaduotoja ugdymui, matematikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 2. | Girletė Asta | Matematikos mokytoja | Vyresnioji metodininkė | |
| 3. | Kazlauskienė Rasa | Matematikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 4. | Lukoševičienė Genovaitė IVa | Matematikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 5. | Lukoševičienė Genovaitė IIIa | Matematikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 6. | Skrebūnienė Virginija | Matematikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 7. | Sėrikovienė Silvija | Matematikos mokytoja | Mokytoja ekspertė | |
| 8. | Kuchalskienė Laura | Informacinių technologijų mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 9. | Kuzmickas Aleksandras | Informacinių technologijų mokytojas | Vyresnysis mokytojas |
Gamtos mokslų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Garuckienė Neringa | Biologijos mokytoja | Mokytoja metodininkė | Ib |
| 2. | Štaupienė Rita | Biologijos mokytoja | Mokytoja ekspertė | |
| 3. | Kytrienė Ina | Chemijos mokytoja | Mokytoja metodininkė | IVb |
| 4. | Nikolajenko Lilijana | Fizikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 5. | Dambrauskienė Dalia | Fizikos mokytoja | Mokytoja metodininkė |
Socialinių mokslų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gailiūnienė Gražina | Direktorė, geografijos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 2. | Pūkaitė Jolita | Geografijos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 3. | Baliūnienė Dalia | Gyvenimo įgūdžių mokytoja | Mokytoja | 5c |
| 4. | Butkienė Dovilė | Geografijos mokytoja | Mokytoja | 7b |
| 5. | Dumbrienė Violeta | Pavaduotoja ugdymui, istorijos mokytoja | Mokytoja metodininkė | IIIb |
| 6. | Kazlauskienė Alma | Istorijos mokytoja | Mokytoja metodininkė | IVa |
| 7. | Kemzūrienė Rima | Istorijos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 6b |
Menų, technologijų ir fizinio ugdymo mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Janušonienė Gražina | Dailės mokytoja, mokinio padėjėja | Mokytoja | |
| 2. | Karanauskaitė Violeta | Fizinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 8a |
| 3. | Rutkauskaitė Ugnė | Fizinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | 6c |
| 4. | Meliūkštis Kęstutis | Fizinio ugdymo mokytojas | Vyresnysis mokytojas | |
| 5. | Barzinskienė Daiva | Teatro mokytoja | Mokytoja | |
| 6. | Čiukšytė Brigita | Meno vadovė, teatro mokytoja | Mokytoja | 6a |
| 7. | Karašienė Renata | Muzikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 8. | Putnikė Marta | Muzikos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 9. | Rimkuvienė Zita | Choreografijos mokytoja | Mokytoja | |
| 10. | Bijanskienė Aida | Dailės mokytoja | Mokytoja metodininkė | 7d |
| 11. | Laurinavičius Sigitas | Medijų meno mokytojas | Mokytojas metodininkas | |
| 12. | Bujokaitė Greta | Technologijų, ekonomikos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 7a |
| 13. | Cimbalienė Nijolė | Technologijų mokytoja | Vyresnioji mokytoja | IIb |
| 14. | Babachinas Jevgenijus | Technologijų mokytojas | Mokytojas metodininkas | |
| 15. | Sakalauskaitė Aurelija | Šokio mokytoja | Mokytoja |
Psichologai, socialiniai pedagogai, specialusis pedagogas, karjeros specialistė, logopedas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikaliūnienė Neringa | Karjeros specialistė, socialinė pedagogė, neformaliojo švietimo mokytoja | Vyresnioji socialinė pedagogė | |
| 2. | Mikelaitienė Aušra | Psichologė | ||
| 3. | Kiburienė Akvilija | Psichologė, psichologijos mokytoja | Mokytoja | |
| 4. | Bučiūnienė Inga | Socialinė pedagogė, neformaliojo švietimo mokytoja | Vyresnioji socialinė pedagogė | |
| 5. | Rudokienė Vida | Socialinė pedagogė | ||
| 6. | Zieniūtė Ieva | Specialioji pedagogė | ||
| 7. | Liatukienė Audra | Logopedė | Logopedė metodininkė | |
| 8. | Alejūnienė Sandra | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė | ||
| 9. | Tartilaitė Lionė | Bibliotekininkė |
Neformalusis švietimas, mokinio padėjėjai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kontrimienė Zita | Neformaliojo švietimo mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 2. | Mickutė Martyna | Neformaliojo švietimo mokytoja | Mokytoja | 7c |
| 3. | Kergytė Akvilė | Neformaliojo švietimo mokytoja | ||
| 4. | Pirugienė Rasa | Mokinio padėjėja, neformaliojo švietimo mokytoja | ||
| 5. | Švitrienė Kristina | Mokinio padėjėja, neformaliojo švietimo mokytoja | ||
| 6. | De Giorgio Antonella | Mokinio padėjėja, neformaliojo švietimo mokytoja | ||
| 7. | Skunčikienė Vida | Mokinio padėjėja | ||
| 8. | Urbonienė Danguolė | Mokinio padėjėja | ||
| 9. | Mažutienė Violeta | Mokinio padėjėja | ||
| 10. | Berdešienė Alma | Mokinio padėjėja | ||
| 11. | Dolgovaitė-Mažeikė Dominyka | Mokinio padėjėja |
Pamokų laikas
